豊中市・吹田市でiPhone修理ならスマートクール エトレとよなか店・ららぽーとEXPOCITY店へ
修理一覧
ドックコネクタ交換修理(充電部分) 料金一覧
充電できなくなったコネクタも解決できます!
充電ケーブルを差し込む部分(ドックコネクタ)は、毎日使用するため故障する可能性の高い箇所です。
ケーブルの抜き差しに余計な力が加わっていたり、頻繁な使用による摩擦で劣化するケースもあります。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
充電器に差しても反応しなくなった、同期ができない、コネクタ内部に何かが詰まった
iPhone ドックコネクタ交換修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 15 Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 15 Plus | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 15 | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 14 Pro Max | ¥18,500 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 14 Pro | ¥18,500 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 14 Plus | ¥18,500 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 14 | ¥18,500 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 13 Pro | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 13 | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 13 mini | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥9,600 | ⇒ | ¥8,600 |
iPhone 12 Pro Max | ¥14,500 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone 12 Pro | ¥14,500 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone 12 | ¥14,500 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone 12 mini | ¥14,500 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,600 | ⇒ | ¥8,600 |
iPhone 11 Pro Max | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone 11 Pro | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone 11 | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone Xs Max | ¥12,000 | ⇒ | ¥11,000 |
iPhone XR | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone Xs | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone X | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 8 Plus | ¥9,600 | ⇒ | ¥8,600 |
iPhone 8 | ¥9,600 | ⇒ | ¥8,600 |
iPhone 7 Plus | ¥8,500 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone 7 | ¥8,500 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6s | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6 Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6 | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone SE (第1世代) | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 5s | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。